



| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 13 | 2 | 2 | 45/15 | 41 |
| 2 | 勒沃库森 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38/18 | 37 |
| 3 | RB莱比锡 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35/22 | 33 |
| 4 | 多特蒙德 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33/25 | 31 |
| 5 | 法兰克福 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30/22 | 29 |
| 6 | 弗赖堡 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26/21 | 28 |
| 7 | 斯图加特 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32/28 | 26 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24/22 | 25 |
德甲霸主 · 33冠
大黄蜂 · 8冠
红牛军团 · 崛起新星
药厂 · 卫冕冠军
老鹰 · 欧联之王
红魔 · 传统劲旅



